序號 | 主題 | 課時 |
1 | 疫情下的施工項目管理 | 約6小時 |
2 | 疫情對于工程項目的影響(包含施工、工程總承包) | 35分鐘 |
3 | 新冠疫情是施工合同約定的不可抗力 | |
4 | 新冠疫情可否免除施工企業延誤工期的合同違約責任 | 50分鐘 |
5 | 因疫情導致延誤工期違約責任承擔的實例分析 | 30分鐘 |
6 | 新冠疫情造成的合同工期延誤停工損失承擔 | 60分鐘 |
7 | 6.適用情勢變更原則調整施工合同價款 | 35分鐘 |
8 | 7.新冠疫情下施工企業合同價款的調整程序 | 45分鐘 |
9 | 常用管理工具綜述及案例展示——WBS | 42分鐘 |
10 | 常用管理工具綜述及案例展示——掙值法 | 30分鐘 |
11 | 施工總承包項目管理 | 30分鐘+30分鐘 |
12 | 工程建筑項目成本管理體系建設要點與實例 | 90分鐘 |
13 | 建筑企業鋼筋工程精益建造解決方案 | 60分鐘 |
14 | 建筑工程項目全生命周期風險管理 | 360分鐘 |
管理培訓
【項目管理】系列課程